<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Be lost in thought... &#187; mathematics</title>
	<atom:link href="http://nineye.net/blog/archives/tag/mathematics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nineye.net/blog</link>
	<description>Nineye's personal weblog!!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>63세 전직 경비원, 38년 수학난제 풀어</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/60</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 07:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[세상의 이모저모]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[road coloring problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[ 
&#60;63세 전직 경비원, 38년 수학난제 풀어&#62; 
[연합뉴스   2008-03-21 12:05:04]
(예루살렘 AP=연합뉴스) 황철환 기자 = 올해 63세의 전직 경비원이 거의 40년간 전세계 최고 수학자들의 골치를 썩인 수학계의 난제를 풀어 화제다.
주인공은 1992년 이스라엘로 이민한 뒤 직장을 얻지 못해 수년간 경비원으로 일했던 러시아 수학자 아브라함 트라흐트만.
지난해 트라흐트만은 수십년간 수많은 수학자들을 좌절시켰던 &#8216;2색 이동경로 설정 문제&#8217;(Road coloring Problem)를 비교적 짧은 8쪽짜리 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>원과 직선의 교차&#8230;</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/56</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 07:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[mathematics / science]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[원과 직선]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[ 
고등학교 때 싫어하는 과목중의 하나가 수학이었는데, 직업이 이렇다보니 수학적인 지식이 필요한 경우가 많다&#8230;
그저 단순히 어떤 작업에 대해 공식을 이용해서 풀이하려면 어느 정도 선까지만 알아도 되지만, 그 어떤 작업을 수행함에 있어서, 최대한의 성능을 발휘하게 만드려면 수학적 지식이 많아야 가능한 일이다&#8230;
원의 방정식(중심점(c1, d1), 반지름(r)) :
(x &#8211; c1)² + (y &#8211; d1)² = r²
직선의 방정식(point1(a1, b1), point2(a2, b2)) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>거리와 속도가 다른 구간들 전체의 평균 속도 구하기&#8230;</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/54</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 07:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[mathematics / science]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[평균 속도]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[ 
업무를 하다보니 위 제목과 같은 문제를 해결해야 하는 경우가 발생했다.
첫번째 생각&#8230; 그냥 단순한 산술평균을 이용해서? 컥&#8230;구간별 거리와 통행한 시간이 다르기 때문에 비율적인 속도를 계산할 수 가 없어서 정확하지 않다.
두번째 생각&#8230; 조화평균이란게 있다&#8230; 그런데 조화평균은 거리가 동일할 때의 평균이기 때문에 패스&#8230;
세번째 생각&#8230; 생각해 보니, 속도라는건 시간과 거리로 구할 수 있다. 그러면 전체 구간을 합한 평균속도는 전체 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>데카르트, 식과 도형을 연결하다</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/51</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[mathematics / science]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[데카르트]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[ 
중학 수학에서 일차방정식, 이차방정식과 같은 대수 문제는 쉽게 해결하면서 삼각형, 사각형, 원과 같은 도형 문제에서 해를 구하는 데는 어려움을 겪는 학생들이 많이 있다. 특히 전혀 예상치 못했던 보조선을 그어야 풀 수 있는 도형 문제는 수학에 어느 정도 자신감이 있는 학생들에게조차 당혹스러울 때가 많다.
이런 점에서 유클리드 기하학의 &#8216;비논리적 비약&#8217;에 불만을 느낀 데카르트는 일찍이 대수학에 관심을 두었다. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>밀어주고 끌어주어야&#8230; 뉴턴과 라이프니쯔</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/49</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[mathematics / science]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[뉴턴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[ 
17세기는 수학의 발전에 있어서 괄목할 만큼 풍요로운 시기였는데 그 중 가장 주목할 만한 업적이 바로 미적분학이다. 고등학교에서는 미분을 먼저 배우고 적분을 나중에 배우는데 역사적으로는 미분보다 적분이 먼저 발달되었다. 적분은 넓이나 부피, 호의 길이 등을 구하는 것과 관련되어 시작되었고 , 미분은 곡선의 접선과 함수의 최대· 최소에 관한 문제로 인하여 시작 되었다. 그리고 한참 지난 후, 적분과 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>필요해서 생긴 도형의 지식</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/46</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[mathematics / science]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[ 
지구에는 경도, 위도를 나타내는 여러 선들이 있다. 그러면 여행을 할 때, 적도를 나타내는 선을 본 적이 있는가? 또는 날짜 변경선을 나타내는 선을 본 적이 있는가? 이 선들은 모두 우리의 머리 속에 있는 선이지 실제로 지구 둘레에 금을 그어 놓은 것은 아니다.
100m 달리기를 할 때, 트랙을 그어 놓고 달려 보았을 것이다. 그러면 그 트랙은 직선일까? 아니, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>로그의 이용</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/43</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[mathematics / science]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[ 
고등 학교에서 배우는 여러 가지 종류의 함수 중에 로그 함수가 있다. 계산 도구로서 로그의 힘은 곱 셈과 나눗셈을 좀더 손쉬운 연산인 덧셈과 뺄셈으로 바꿀 수 있다는 데 있다.
그래서 17세기 초 로그가 처음 등장했을 때 로그는 유럽 전체에서 열광적인 환영을 받았다. 특히 많은 계산을 해야 하는 천문학에서는 로그의 탄생만을 기다렸다고 해도 과언이 아니다. “로그는 천문학의 작업량을 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>수학의 노벨상 = 필즈상</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/41</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[mathematics / science]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[노벨상]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[ 
1. 노벨상에는 물리학상, 화학상, 의학상 등은 있지만 수학상은 없다. 이유인 즉 노벨 시대의 수학자들 가운데 노벨과 애인사이였던 저명한 수학자가 있었는데, 노벨이 그녀에게 버림을 받아 수학상이 제정될 경우 그녀에게 영예를 안겨주어야 하는 결과가 초래되므로 수학상을 마련하지 않았다는 재미있는 이야기가 있다. 그러나 그 진위 여부는 알 수 없다.
1924년 캐나다 토론토 국제 수학자 회의(International Congress of Mathematicians)의 잉여금을 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>수학의 기호는 누가 만들었을까?</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/39</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[mathematics / science]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[ 
고대 그리스에서 디오판토스가 기호를 사용한 이후, 인도에서도 비슷한 기호를 사용하였으나 본격적인 기호의 사용은 16세기 초 유럽에서 대수학이 발달하면서 이루어졌다.
산업이 발달하면 점점 더 성능이 좋은 기계가 나오게 되고 그것들로 인해 더 좋은 물건을 생산하듯이 수학에서도 마찬가지이다. 중세 암흑기를 빠져 나오면서 수학이 발달하게 되자 수학자들은 의미있고 편리한 도구가 없는 것에 대해서 불편함을 느끼게 된 것이다. 그런 이유로 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>데카르트, 좌표를 발견하다</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/37</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[mathematics / science]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[좌표]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[ 
눈뜨기 힘든 아침 시간, 같은 또래의 보통 소년들과는 달리 제 좋을 때까지 침대에 누워 휴식을 취해도 좋다는 허락을 교장 선생님으로부터 받은 한 소년이 있었다. 그가 바로 17세기 근대 수학의 기수, 데카르트 였다.
근대 과학의 성립을 사상적으로 뒷받침한 철학자이기도 한 그는 &#8220;생각한다. 고로 존재한다.&#8221;라는 말로 우리에게 더욱더 잘 알려져 있다. 어려서부터 허약하였던 그는 자신의 학교 생활을 뒤돌아보면서 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
