<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Be lost in thought... &#187; 상식</title>
	<atom:link href="http://nineye.net/blog/archives/tag/%ec%83%81%ec%8b%9d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nineye.net/blog</link>
	<description>Nineye's personal weblog!!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>인생의 법칙</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/246</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[성공학 / 처세술]]></category>
		<category><![CDATA[상식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[

1. 집중의 법칙 : 화끈하게, 확실하게, 과감하게

☞ 라이프 마케팅에서 요구하는 성공의 법칙은 먼저 자신의 능력과 에너지를 집중적으로 투자할 부분이 무엇인지를 결정하라는 것이다. 모든 성공의 기본기는 방향성에 있다. 지금 가장 중요한 일이 무엇인가를 따져보면 가야 할 방향도 자연스럽게 보이는법이다.

2. 희생의 법칙 : 비온 뒤에는 더 많이 채울 수 있다

☞ 가장 어리석은 것은 일은 가정과 어느 한 부분도 포기하지 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>비번(휴식을 뜻하는&#8230;)의 유래</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/236</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[흥미로운 상식]]></category>
		<category><![CDATA[상식]]></category>
		<category><![CDATA[유래]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[누구나 알다시피 벌들은 집단생활을 한다.
하루종일 쉴새없이 꽃의 꿀과 화분(花粉)을 옮기는 벌들은
태양이 떠있는 동안에는 그 활동을 멈추지 않는다.
사람들은 흔히 부지런한 생명체에 벌과 개미를 들곤 하지만
여기에 벌을 포함하면서도 인간은 슬픈 벌들의 사연을 모르고 있다.
벌은 태생적으로 체내에서 젤라토닉마그네슘화인 이라는 물질을 분비한다.
마그네슘은 물에 닿으면 발화 비슷한 현상을 일으키고
인은 공기중에서 발화한다는 사실은 누구나 잘 알고 있을 터.
그 두가지 성분이 특이하게 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>통계의 함정</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/234</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[흥미로운 상식]]></category>
		<category><![CDATA[상식]]></category>
		<category><![CDATA[통계]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;거짓말에는 세 종류가 있다. 그럴듯한 거짓말과 새빨간 거짓말, 나머지 하나는 통계다.&#8221;
19세기 대영제국 수상을 지냈던 벤저민 디즈레일리의 말이다. 통계의 오류를 지적할 때 흔히 인용되는 &#8216;명언&#8217;이다.
2년 전 뉴욕 월스트리트에서 실시한 원숭이와 수학자들의 주식투자 실험은 통계의 효용가치에 의문을 던져준 사례이다.
수 학자들이 머리를 맞대고 각종 통계를 분석해 고른 종목의 수익률이 원숭이가 아무 생각없이 찍은 종목보다 못한 결과가 나왔던 것. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>우리 생활속에서 이용되는 삼각비의 원리</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/232</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[흥미로운 상식]]></category>
		<category><![CDATA[삼각비]]></category>
		<category><![CDATA[삼각함수]]></category>
		<category><![CDATA[상식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[삼각함수는 삼각비를 이용해서 만든 함수로서 주기라는 특징을 이용해서 일상생활에 쓰입니다.
특히 조석간만의 차를 수학적으로 계산할 때 그 중요성이 부각되는데요. 밀물과 썰물은 삼각함수처럼 주기적으로 이루어져 있는 것이기 때문에 여러 과학자와 수학자들이 연구해서 결국 언제 몇시에 썰물이 생길 것인지. 100년뒤 5월 2일날 썰물은 몇시에 시작될까 이런 것들은 삼각함수를 이용해서 말끔히 알아낼수 있게 되었습니다.
[삼각함수의 주기성]
우리 주위에서 주기적으로 일어나는 현상들을 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>황금비의 정의와 역사</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/230</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[흥미로운 상식]]></category>
		<category><![CDATA[상식]]></category>
		<category><![CDATA[황금비]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[˚고대이집트 &#8211; 사람들은 자연속에 내재된 아름다움을 칭송하면서 그 아름다움을 객관적으로 밝혀내기 위해 노력하였다. 그와 같은 노력으로 자연 곳곳에 숨어있는 아름다운 비율을 찾아내고 이를 이용하였는데, B.C. 299년경, 기자에 세워진 거대한 피라미드에서 그 실례를 찾을 수 있다.
˚그리스 &#8211; 신전 건축이나 동상, 꽃병, 물항아리 등을 제작할 때 이 비율을 구사하여 작품을 만들어왔다. 특히 아테네의 파르테논 신전을 비롯한 여러 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>고정관념 깨기 -원과 케플러-</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/228</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[흥미로운 상식]]></category>
		<category><![CDATA[상식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[태고 때부터 인간은 대칭성을 아름다움을 판단하는 기준의 하나로 삼아왔던 모양이다. 정다각형, 원, 정다면체, 구와 같은 도형에 수많은 학자들이 매료되었고, 이 도형들의 성질을 연구하는 것에서 더 나아가 얼토 당토 하지도 않는 철학적 의미까지 부여하고자 한 것이 그 증거라 할 수 있다.
행성의 공전 궤도와 운동에 관한 3가지 법칙을 정리한 케플러도 대칭성에 매료되고 대칭이 주는 완전성을 맹신한 나머지 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>목성의 반점과 혼돈 이론</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/226</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[흥미로운 상식]]></category>
		<category><![CDATA[상식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[목성의 거대한 붉은 반점은 이동하지도 수그러들지도 않는 거대한 폭풍처럼 광대하고 소용돌이치는 타원체로서, 우주의 신비로 치면 중급 정도의 것이다. 갈릴레오가 처음 망원경으로 목성을 관찰한 후 얼마 되지 않아 천문학자들은 그 거대한 혹성에서 반점을 발견했고, 지난 1세기 동안 많은 이론들이 줄지어 나타났다가 사라졌다.
예를 들면 &#8220;화산에서 흘러나온 용암으로 이루어진 타원형이 거대한 호수일 것이다.&#8221; 라든지 &#8220;목성의 표면에서 생성되고 있는 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>수퍼마켓의 바코드</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/224</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/224#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[흥미로운 상식]]></category>
		<category><![CDATA[상식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[바코드
출생 신고를 하면서 부여되는 주민등록번호를 시작으로 학교와 직장에서의 번호, 전화 번호, 아파트 동수와 호수, 버스 번호, 전철과 도로 등 우리는 숫자와 생활하고 있다고 해도 과언이 아니다. 수는 정말 만물을 지배하는 것일까.
슈퍼마켓과 서점에서 구입하는 대부분의 상품과 서적에도 숫자가 붙어있다. 이 숫자들은 여러 개의 검은 막대와 흰 막대를 달고 다닌다. 이것이 해당하는 숫자를 나타내는 바코드다. 스캐너로 읽히는 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>아라비아인들이 보존한 인류의 재산</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/222</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/222#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[흥미로운 상식]]></category>
		<category><![CDATA[상식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[인류가 세계 문화의 많은 부분을 보존해오는 데 있어서 상당히 중요했던 것은 아라비아인들이 그리스와 인도의 해박한 지식을 잘 보존하고 발전시켰다는 데 있다. 아랍권에 대해 편견을 갖고 있는 사람들에게는 근대 서양 과학이 이슬람 과학 위에서 싹텄다면 어리둥절한 이야기가 될 것이다. 그러나 과학 용어의 어원을 따져보면 이슬람 문화가 서양에 끼친 영향이 쉽게 눈에 띈다. 많은 별 이름이, 특히 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>건망증과 집중력의 차이</title>
		<link>http://nineye.net/blog/archives/220</link>
		<comments>http://nineye.net/blog/archives/220#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nineye</dc:creator>
				<category><![CDATA[흥미로운 상식]]></category>
		<category><![CDATA[건망증]]></category>
		<category><![CDATA[상식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nineye.net/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[친구 몇 몇을 초대하여 저녁을 대접하던 뉴턴은 포도주 한 병을 가지러 방에서 나갔다가 딴 생각에 사로잡혔다. 늘 그렇듯이 한 번 생각에 빠지기 시작하면 다른 모든 것은 잊어버리게 된다. 뉴턴은 옷을 걸쳐 입고 교회로 가버렸다.
전해지는 이야기가 또 있다. 친구인 스턱켈리 박사가 저녁을 같이 먹기로 하여 뉴턴을 찾아왔더니 식탁에는 이미 요리된 닭이 있는데 뉴턴은 외출 중이었다. 저녁 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nineye.net/blog/archives/220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
